პაკეტი | vCPU ბირთვი | RAM | SSD სივრცე | ტრეფიკი | ფასი | |
---|---|---|---|---|---|---|
f1-micro | 1 | 0.6 GB | 20 GB | 1 TB | ₾31.00 | შეკვეთა (EU) |
g1-small | 1 | 1.7 GB | 30 GB | 2 TB | ₾74.00 | შეკვეთა (EU) |
e2-medium | 2 | 4 GB | 60 GB | 3 TB | ₾139.00 | შეკვეთა (EU) |
e2-standard-2 | 2 | 8 GB | 120 GB | 4 TB | ₾277.00 | შეკვეთა (EU) |
e2-standard-4 | 4 | 16 GB | 150 GB | 5 TB | ₾492.00 | შეკვეთა (EU) |
e2-standard-8 | 8 | 32 GB | 180 GB | 6 TB | ₾890.00 | შეკვეთა (EU) |
e2-standard-16 | 16 | 64 GB | 240 GB | 7 TB | ₾1720.00 | შეკვეთა (EU) |
e2-standard-32 | 32 | 128 GB | 300 GB | 8 TB | ₾3316.00 | შეკვეთა (EU) |
სხვა კონფიგურაცია | - | - | - | - | - | მოგვწერეთ | გადახდის მეთოდები |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
პაკეტი | vCPU ბირთვი | RAM | SSD სივრცე | ტრეფიკი | ფასი | |
---|---|---|---|---|---|---|
f1-micro | 1 | 0.6 GB | 20 GB | 1 TB | ₾31.00 | შეკვეთა (US) |
g1-small | 1 | 1.7 GB | 30 GB | 2 TB | ₾74.00 | შეკვეთა (US) |
e2-medium | 2 | 4 GB | 60 GB | 3 TB | ₾139.00 | შეკვეთა (US) |
e2-standard-2 | 2 | 8 GB | 120 GB | 4 TB | ₾277.00 | შეკვეთა (US) |
e2-standard-4 | 4 | 16 GB | 150 GB | 5 TB | ₾492.00 | შეკვეთა (US) |
e2-standard-8 | 8 | 32 GB | 180 GB | 6 TB | ₾890.00 | შეკვეთა (US) |
e2-standard-16 | 16 | 64 GB | 240 GB | 7 TB | ₾1720.00 | შეკვეთა (US) |
e2-standard-32 | 32 | 128 GB | 300 GB | 8 TB | ₾3316.00 | შეკვეთა (US) |
სხვა კონფიგურაცია | - | - | - | - | - | მოგვწერეთ | გადახდის მეთოდები |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |